Percentual de acertos e erros dos jogadores na temporada.
POR Stéfano Bruno
Decisão. A vida é feita de escolhas e algumas delas pode nos levar ao ápice, assim como ao fundo do poço. No futebol não é diferente. Em uma fração de segundo, a opção tomada pode transformar um jogador em ídolo ou levá-lo ao inferno das vaias.
E como andam as decisões tomadas pelos jogadores do Atlético? O Fala Galo levantou todas as estatísticas dos atletas atleticanos que são oriundas da bola no pé e calculou o percentual de acerto e erro de suas escolhas.
Levamos em consideração passes, cruzamentos, a perda da posse de bola, finalizações, faltas recebidas, dribles. Enfim, literalmente tudo que o jogador pode fazer se tiver a pelota em seus pés.
Naturalmente, um jogador que atuou em menos partidas tende a ter um percentual de acertos maior. Talvez isso explique o número obtido pelo zagueiro Martín Rea, que acertou 94% dos lances que tentou nesta temporada.
Em segundo lugar aparece o volante Adilson, com 92% de acerto, seguido do Matheus Mancini (92%), Réver (91%) e Igor Rabello (90%).
Veja abaixo a lista completa com o percentual de acerto de todos os jogadores do Atlético que entraram em campo este ano:
JOGADOR | % DE ACERTO |
Martín Rea | 94% |
Adilson | 92% |
Matheus Mancini | 92% |
Réver | 91% |
Igor Rabello | 90% |
Iago Maidana | 89% |
Neto | 88% |
Elias | 87% |
Leonardo Silva | 87% |
José Welison | 85% |
Lucas Cândido | 85% |
Fábio Santos | 83% |
Jair | 83% |
Nathan | 82% |
Geuvânio | 80% |
Guga | 79% |
Patric | 79% |
Vinicius | 78% |
Chará | 77% |
Renan Guedes | 75% |
Carlos César | 74% |
Luan | 74% |
Hélio Júnior | 73% |
Victor | 73% |
Bruninho | 72% |
Cazares | 71% |
Marquinhos | 70% |
Terans | 69% |
Hulk | 68% |
Alerrandro | 67% |
Igor Reis | 67% |
Maicon | 66% |
Cleiton | 65% |
Ricardo Oliveira | 62% |
Papagaio | 60% |
Leandrinho | 57% |
Daniel | 53% |
Alessandro Vinicius | 51% |
Felipe Sousa | 50% |
Naturalmente, o percentual de erros é a lista de acertos investida, como pode ver na tabela abaixo:
JOGADOR | % DE ERRO |
Felipe Sousa | 50% |
Alessandro Vinicius | 49% |
Daniel | 47% |
Leandrinho | 43% |
Papagaio | 40% |
Ricardo Oliveira | 38% |
Cleiton | 35% |
Maicon | 34% |
Alerrandro | 33% |
Igor Reis | 33% |
Hulk | 32% |
Terans | 31% |
Marquinhos | 30% |
Cazares | 29% |
Bruninho | 28% |
Hélio Júnior | 27% |
Victor | 27% |
Carlos César | 26% |
Luan | 26% |
Renan Guedes | 25% |
Chará | 23% |
Vinicius | 22% |
Guga | 21% |
Patric | 21% |
Geuvânio | 20% |
Nathan | 18% |
Fábio Santos | 17% |
Jair | 17% |
José Welison | 15% |
Lucas Cândido | 15% |
Elias | 13% |
Leonardo Silva | 13% |
Neto | 12% |
Iago Maidana | 11% |
Igor Rabello | 10% |
Réver | 9% |
Adilson | 8% |
Matheus Mancini | 8% |
Martín Rea | 6% |
Em média, o percentual de acerto de todos os jogadores do Atlético que entraram em campo nesta temporada é de 75%.
Atualmente, o time do Atlético considerado titular tem Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Geuvânio e Chará; Ricardo Oliveira. A média de acertos destes jogadores é de 81%. Veja o quadro abaixo:
JOGADOR | % DE ACERTO |
Adilson | 92% |
Réver | 91% |
Igor Rabello | 90% |
Elias | 87% |
Fábio Santos | 83% |
Geuvânio | 80% |
Guga | 79% |
Chará | 77% |
Luan | 74% |
Victor | 73% |
Ricardo Oliveira | 62% |
Se levarmos em consideração os 11 jogadores do Atlético com mais minutos em campo nesta temporada, o percentual de acertos cai para 80%.
JOGADOR | % DE ACERTO |
Adilson | 92% |
Réver | 91% |
Igor Rabello | 90% |
Elias | 87% |
Fábio Santos | 83% |
Guga | 79% |
Chará | 77% |
Luan | 74% |
Victor | 73% |
Cazares | 71% |
Ricardo Oliveira | 62% |